LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kobieta siłą!”
FESW.10.05-IP.01-0008/24
W DNIU 06.03.2025
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 36/KS!/2025 | 10 |
| 2 | 31/KS!/2025 | 10 |
| 3 | 30/KS!/2025 | 10 |
| 4 | 29/KS!2025 | 0 |
| 5 | 32/KS!/2025 | 0 |
| 6 | 33/KS!/2025 | 0 |
| 7 | 34/KS!/2025 | 0 |
| 8 | 35/KS!/2025 | 0 |
| 9 | 37/KS!/2025 | 0 |
| 10 | 38/KS!/2025 | 0 |
| 11 | 39/KS!/2025 | 0 |
| 12 | 42/KS!/2025 | 0 |
