LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kobieta siłą!”
FESW.10.05-IP.01-0008/24
W DNIU 13.12.2024
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 19/KS!/2024 | 10 |
| 2 | 22/KS!/2024 | 10 |
| 3 | 20/KS!/2024 | 10 |
| 4 | 23/KS!/2024 | 10 |
| 5 | 16/KS!/2024 | 10 |
| 6 | 13/KS!/2024 | 0 |
| 7 | 14/KS!/2024 | 0 |
| 8 | 17/KS!/2024 | 0 |
| 9 | 15/KS!/2024 | 0 |
| 10 | 25/KS!/2024 | 0 |
| 11 | 21/KS!/2024 | 0 |
| 12 | 18/KS!/2024 | 0 |
