LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kobieta siłą!”
FESW.10.05-IP.01-0008/24
W DNIU 19.03.2025
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1. | 49/KS!/2025 | 10 |
| 2. | 52/KS!/2025 | 10 |
| 3. | 48/KS!/2025 | 10 |
| 4. | 44/KS!2025 | 10 |
| 5. | 47KS!/2025 | 10 |
| 6. | 46/KS!/2025 | 10 |
| 7. | 50/KS!/2025 | 10 |
| 8. | 43/KS!/2025 | 10 |
| 9. | 45/KS!/2025 | 10 |
| 10. | 51/KS!/2025 | 10 |
