LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kobieta siłą!”
FESW.10.05-IP.01-0008/24
W DNIU 21.11.2025
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 112/KS!/2025 | 10 |
| 2 | 119/KS!/2025 | 10 |
| 3 | 120/KS!/2025 | 10 |
| 4 | 121/KS!/2025 | 10 |
| 5 | 116/KS!/2025 | 10 |
| 6 | 114/KS!/2025 | 0 |
| 7 | 113/KS!/2025 | 0 |
| 8 | 115/KS!/2025 | 0 |
| 9 | 117/KS!/2025 | 0 |
| 10 | 118/KS!/2025 | 0 |
| 11 | 122/KS!/2025 | 0 |
| 12 | 123/KS!/2025 | 0 |
