LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kobieta siłą!”
FESW.10.05-IP.01-0008/24
W DNIU 24.04.2025
| Lp. | Numer kandydatki | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 55/KS!/2025 | 20 |
| 2 | 56/KS!/2025 | 10 |
| 3 | 58/KS!/2025 | 10 |
| 4 | 57/KS!/2025 | 10 |
| 5 | 60/KS!/2025 | 10 |
| 6 | 63/KS!/2025 | 10 |
| 7 | 62/KS!/2025 | 10 |
| 8 | 61/KS!/2025 | 10 |
| 9 | 59/KS!/2025 | 0 |
